このページでは、やはり皆さん気になるオール電化での電気代について、ご報告いたします。高断熱・高気密住宅により、 どれだけの効果があるものなのでしょうか?電気代に関してはほとんど無関心でしたが、一応、レポートしま〜す。
当初、我が家の電灯は、蛍光灯ではなく、白熱灯が多いので、少し心配しておりましたが、とりあえず、それほどでもなかったので、ちょっと一安心というところです。
ただし、我が家は、冷房普及率3割程度の避暑地で、冷房なし、暖房は薪ストーブという、全く参考にならない家であることをご了承くださいませ。 あしからず。
| 年月 | 日数 | 昼間 | 朝晩 | 夜間 | 総kWh | 基本料金 | 昼間料金 | 朝晩料金 | 夜間料金 | 合計料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年7月 | 17 | 22 | 105 | 193 | 320 | \680 | \662 | \2,263 | \1,148 | \4,428 |
| 15年8月 | 33 | 60 | 177 | 438 | 675 | \1,200 | \1,932 | \3,814 | \2,606 | \9,106 |
| 15年9月 | 29 | 54 | 154 | 359 | 567 | \1,200 | \1,738 | \3,319 | \2,136 | \7,865 |
| 15年10月 | 33 | 67 | 185 | 473 | 725 | \1,200 | \2,019 | \3,987 | \2,814 | \9,521 |
| 15年11月 | 29 | 61 | 156 | 528 | 745 | \1,200 | \1,639 | \3,362 | \3,142 | \8,781 |
| 15年12月 | 29 | 81 | 201 | 618 | 900 | \1,200 | \2,178 | \4,332 | \3,677 | \10,847 |
| 16年1月 | 34 | 139 | 279 | 876 | 1294 | \1,200 | \3,739 | \6,012 | \5,212 | \15,654 |
| 16年2月 | 29 | 111 | 238 | 804 | 1153 | \1,200 | \2,985 | \5,129 | \4,784 | \13,572 |
| 16年3月 | 28 | 95 | 229 | 737 | 1061 | \1,200 | \2,555 | \4,935 | \4,385 | \12,537 |
| 16年4月 | 33 | 117 | 216 | 799 | 1132 | \1,200 | \3,147 | \4,655 | \4,754 | \13,049 |
| 16年5月 | 31 | 89 | 170 | 600 | 859 | \1,200 | \2,393 | \3,664 | \3,570 | \10,128 |
| 16年6月 | 28 | 58 | 149 | 496 | 703 | \1,200 | \1,560 | \3,211 | \2,951 | \8,227 |
| 16年7月 | 32 | 71 | 175 | 375 | 621 | \1,200 | \2,053 | \3,771 | \2,231 | \8,605 |
| 16年8月 | 29 | 55 | 162 | 285 | 502 | \1,200 | \1,770 | \3,491 | \1,696 | \7,557 |
| 16年9月 | 33 | 73 | 178 | 319 | 570 | \1,200 | \2,350 | \3,836 | \1,898 | \8,711 |
| 16年10月 | - | - | - | - | 607 | - | - | - | - | \8,701 |
| 16年11月 | 29 | 97 | 193 | 469 | 759 | \1,200 | \2,469 | \3,937 | \2,837 | \9,745 |
| 16年12月 | - | - | - | - | 921 | - | - | - | - | \10,983 |
| 17年1月 | 31 | 138 | 240 | 696 | 1074 | \1,200 | \3,511 | \4,896 | \4,211 | \13,326 |
| 17年2月 | - | - | - | - | 1190 | - | - | - | - | \14,071 |
| 17年3月 | 25 | 88 | 202 | 666 | 956 | \1,200 | \2,239 | \4,121 | \4,029 | \11,078 |
| 17年4月 | - | - | - | - | 1077 | - | - | - | - | \13,008 |
| 17年5月 | 33 | 91 | 212 | 693 | 996 | \1,200 | \2,315 | \4,325 | \4,193 | \11,613 |
| 17年6月 | 28 | 93 | 171 | 488 | 752 | \1,200 | \2,367 | \3,488 | \2,952 | \9,523 |
※オール電化(契約種別:電化上手、契約:6kVA、割引対象:5kVA)、家族4人(大人2人+子供2人)
※尚、この表には、燃料費調整、全電化・機器割引額、口座振替割引額、消費税が含まれていませんので、基本料金+昼間料金+朝晩料金+夜間料金=合計料金ではないことをご了承下さい。