
完璧(?)な図面から、必要な資材を拾い出し、とりあえず購入したものは、以下の通りです。
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 羽子板沓石 | 720 | 12 | 8,640 |
| コンクリート平板 | 248 | 8 | 1,984 |
| 砕石 | 235 | 2 | 470 |
| 2×4(12ft) | 480 | 40 | 19,200 |
| 2×6(12ft) | 1,080 | 11 | 11,880 |
| 4×4(3m) | 1,980 | 1 | 1,980 |
| 外部用保護塗料 | 4,980 | 2 | 9,960 |
| ハケ | 580 | 1 | 580 |
| コーススレッド(75ミリ) | 348 | 2 | 696 |
| 合計(税込) | − | − | 58,160 |
基礎の見えないところは、沓石を使わず、平板を使用することにしました。見えないところは、徹底的に安くするという典型的な欠陥住宅仕様です。 床板には、2×6ではなく、2×4を使用します。これも面積当たりの使用本数から2×4の方が安上がりになるからです。
2×6と4×4は、少しだけ以前、近所の製材所から端材をもらったことがあり、それを数本流用することが出来ました。
こうしてみると、基礎と塗料は、バカにならないです。
また、後から屋根の部分を追加工事いたしました。追加で購入したのは、以下の材料です。
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 2×4(6ft) | 198 | 10 | 1,980 |
| ノブチ(30×40×4000) | 388 | 5 | 1,940 |
| 4×4(3m) | 1,980 | 4 | 7,920 |
| 外部用保護塗料 | 2,079 | 1 | 2,079 |
| ポリカ(6尺) | 714 | 8 | 5712 |
| 合計(税込) | − | − | 19,631 |
使用した工具は、以下の通りで、特に新規で購入したものはありませんでした。